| Patient | Zeit der Diagnosestellung | Nächster Vorstellungstermin | Diagnosestellender Arzt | |
| | >Dan< | 01.8.2010 01:27 | 01.8.2010 01:42 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| SteamID | STEAM_0:1:10971103 |
| Datum | 01.8.2010 01:27 |
| Nächster Termin | 01.8.2010 01:42 |
|
| Hardcore Germany | 01.8.2010 01:02 | 01.8.2010 01:17 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:1:32943536 |
| Datum | 01.8.2010 01:02 |
| Nächster Termin | 01.8.2010 01:17 |
|
| Hardcore Germany | 01.8.2010 01:02 | 01.8.2010 01:17 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:1:32943536 |
| Datum | 01.8.2010 01:02 |
| Nächster Termin | 01.8.2010 01:17 |
|
| Sam # zu stoned | 01.8.2010 00:21 | 08.8.2010 00:21 | Kater Lysator | Details |
| Status |
Aktiv
|
| Diagnose | attackeridiot |
| SteamID | STEAM_0:0:6624821 |
| Datum | 01.8.2010 00:21 |
| Nächster Termin | 08.8.2010 00:21 |
|
| CoCa_CoLa# .@Gothic2 | 31.7.2010 23:51 | 01.8.2010 00:06 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| SteamID | STEAM_0:0:10920189 |
| Datum | 31.7.2010 23:51 |
| Nächster Termin | 01.8.2010 00:06 |
|
| hurensohn | 31.7.2010 22:38 | Hausverbot! | katerlysator | Details |
| Status |
Aktiv
|
| Diagnose | toller nick aber , naja |
| SteamID | STEAM_0:1:23483001 0 01:55 72 |
| Datum | 31.7.2010 22:38 |
| Nächster Termin | Hausverbot! |
|
| inaktv. | 31.7.2010 20:35 | 07.8.2010 20:35 | [Irrer]forgotten_hope | Details |
| Status |
Aktiv
|
| Diagnose | viel zu pro fuer funserver und interessante spielweise |
| SteamID | STEAM_0:1:13259013 |
| Datum | 31.7.2010 20:35 |
| Nächster Termin | 07.8.2010 20:35 |
|
| naGGa. | 31.7.2010 01:16 | 31.7.2010 01:31 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:0:10920189 |
| Datum | 31.7.2010 01:16 |
| Nächster Termin | 31.7.2010 01:31 |
|
| -#[A]uRoN`@technobase.fm | 29.7.2010 23:44 | 29.7.2010 23:59 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:1:26317397 |
| Datum | 29.7.2010 23:44 |
| Nächster Termin | 29.7.2010 23:59 |
|
| -#[A]uRoN`@technobase.fm | 29.7.2010 23:44 | 29.7.2010 23:59 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:1:26317397 |
| Datum | 29.7.2010 23:44 |
| Nächster Termin | 29.7.2010 23:59 |
|
| Nelson | 29.7.2010 21:50 | 29.7.2010 22:05 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | forgotten_hope |
| Grund | fun |
| SteamID | STEAM_0:0:26641418 |
| Datum | 29.7.2010 21:50 |
| Nächster Termin | 29.7.2010 22:05 |
|
| -#[A]uRoN`@technobase.fm | 29.7.2010 16:46 | 29.7.2010 17:01 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:1:26317397 |
| Datum | 29.7.2010 16:46 |
| Nächster Termin | 29.7.2010 17:01 |
|
| -#[A]uRoN`@technobase.fm | 29.7.2010 16:46 | 29.7.2010 17:01 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:1:26317397 |
| Datum | 29.7.2010 16:46 |
| Nächster Termin | 29.7.2010 17:01 |
|
| !T$_M3_M@R!o,O | 28.7.2010 20:04 | 28.7.2010 20:19 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:0:19111196 |
| Datum | 28.7.2010 20:04 |
| Nächster Termin | 28.7.2010 20:19 |
|
| !T$_M3_M@R!o,O | 28.7.2010 20:04 | 28.7.2010 20:19 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:0:19111196 |
| Datum | 28.7.2010 20:04 |
| Nächster Termin | 28.7.2010 20:19 |
|
| RaiiN | 28.7.2010 19:31 | 28.7.2010 19:46 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:0:19449598 |
| Datum | 28.7.2010 19:31 |
| Nächster Termin | 28.7.2010 19:46 |
|
| RaiiN | 28.7.2010 19:31 | 28.7.2010 19:46 | [ATAC] | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | Max Team Kill Violation 6/6 |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:0:19449598 |
| Datum | 28.7.2010 19:31 |
| Nächster Termin | 28.7.2010 19:46 |
|
| H4RDC0R3*[GER] d[-.-]b | 28.7.2010 17:24 | 04.8.2010 17:24 | forgotten_hope | Details |
| Status |
Aktiv
|
| Diagnose | hat leider einen ab und zu vulgären Wortschatz |
| SteamID | STEAM_0:0:31530417 |
| Datum | 28.7.2010 17:24 |
| Nächster Termin | 04.8.2010 17:24 |
|
| **#.:>Xio<:.#** | 27.7.2010 23:57 | 28.7.2010 00:02 | Kater Lysator | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | WENN LUSTIG WERDEN WILLST>>>ABER NET HIER |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:0:15214116 |
| Datum | 27.7.2010 23:57 |
| Nächster Termin | 28.7.2010 00:02 |
|
| **#.:>Xio<:.#** | 27.7.2010 23:57 | 28.7.2010 00:02 | Kater Lysator | Details |
| Status |
Abgelaufen(Archiv)
|
| Diagnose | WENN LUSTIG WERDEN WILLST>>>ABER NET HIER |
| Aufgehoben duch | amxbans |
| Grund | Bantime expired |
| SteamID | STEAM_0:0:15214116 |
| Datum | 27.7.2010 23:57 |
| Nächster Termin | 28.7.2010 00:02 |
|